Klub Turystów Pieszych PTTK „Przygoda”
Plan imprez turystycznych na rok 2015
| L.p | Termin | Nazwa imprezy | Miejsce | Organizator | Liczba | Uwagi | |
| osób | |||||||
| 1. | cały rok | wycieczki piesze po regionie | Góry Świętokrzyskie, | Zarząd KTP | 2500 - | Kal. | |
| Ponidzie | „Przygoda” | - 3000 | |||||
| 2. | 1.01 | Wycieczka na powitanie | okolice Kielc | Lech | 20 | Kal. | |
| Nowego Roku | Segiet | ||||||
| 3. | 11.01 | „Piekielnym Szlakiem” | Gowarczów | Dariusz | 50 | Kal. | |
| i okolice | Wiatrowski | ||||||
| 4. | 18.01 | „Śladami Powstania | okolice Kielc | Andrzej | 30 | ||
| Styczniowego” | Sokalski | ||||||
| 5. | 19.01 | Wyjazd na Święto Jordanu | Morochów | Jarosław | 20 | ||
| Leszczyński | |||||||
| 6. | 30.01 | Klubowy Karnawał | Kielce | Urszula | 50 | ||
| (zabawa taneczna) | Zychowicz | ||||||
| 7. | 14.02 | Zimowe wejście na Łysicę | Góry Świętokrzyskie | Lech | 50 | Kal. | |
| Segiet | |||||||
| 8. | 15.02 | XVI Rajd Walentynkowy | Tokarnia | Zarząd KTP | 50 | Kal. | |
| „Przygoda” | |||||||
| 9. | 7.03 | Droga Krzyżowa na Zalasnej | okolice Kielc | Jarosław | 30 | ||
| Leszczyński | |||||||
| 10. | 21.03 | Wycieczka BUS w rocznicę Bitwy | gm. Pińczów | Jarosław | 20 | ||
| pod Grochowiskami | Leszczyński | ||||||
| 11. | 22.03 | Powitanie wiosny | okolice Kielc | Zarząd KTP | 40 | Kal. | |
| „Przygoda” | |||||||
| 12. | 28.03 | Zdobywamy Fajną Rybę | Góry Przedborskie | Piotr | 35 | Kal. | |
| Garecki | |||||||
| 13. | 29.03 | Wyjazd na Niedzielę Palmową | Kurzelów | Jarosław | 20 | ||
| Leszczyński | |||||||
| 14. | 19.04 | „Szlakiem Orlich Gniazd” Etap I | Jura Krakowsko- | Piotr | 35 | Kal. | |
| -Częstochowska | Garecki | ||||||
| 15. | 30.04-1.05 | XI Unijny Maraton Pieszy | Główny Szlak Św-ki | Ryszard | 150 | Kal. | |
| im. E. Massalskiego | Łopian | ||||||
| 16. | 1-3.05 | Wycieczka autokarowa | Przemyśl | Mirosław | 50 | Kal. | |
| Kubik | |||||||
| 17. | 16.05 | Urodziny KTP "Przygoda" | Chęciny | Zarząd KTP | 70 | ||
| „Przygoda” | |||||||
| 18. | 24.05 | Zielone Świątki | Góry Świętokrzyskie | Andrzej | 30 | ||
| na Górze Witosławskiej | Sokalski | ||||||
| 19. | 31.05 | Rajd Baby Jagi | okolice Kielc | Zarząd KTP | 50 | Kal. | |
| „Przygoda” | |||||||
| 20. | 4-7.06 | Wyjazd klubowy w góry | Sudety | K.Kowalski | 50 | Kal. | |
| P.Garecki | |||||||
| 21. | 13.06 | Wycieczka BUS | Bałtów i inne | Jarosław | 20 | ||
| Leszczyński | |||||||
| 22. | 28.06 | „Szlakiem Orlich Gniazd” Etap II | Jura Krakowsko- | Piotr | 35 | Kal. | |
| -Częstochowska | Garecki | ||||||
| 23. | 9.08 | XVI Rajd Kapeluszowy | Góry Świętokrzyskie | Zarząd KTP | 50 | Kal. | |
| „Przygoda” | |||||||
| 24. | 11-17.08 | Wycieczka BUS | Bukowina Rumuńska | Jarosław | 20 | ||
| Leszczyński | |||||||
| 25. | 23.08 | Wycieczka autokarowa | Lublin | Urszula | 50 | Kal. | |
| Zychowicz | |||||||
| 26. | 6.09 | "Śladami Bitwy pod Broniną" | okolice Buska-Zdroju | Andrzej | 30 | ||
| Toporek | |||||||
| 27. | 12.09 | X Stopnicki Rajd Pielgrzymkowy | okolice Stopnicy | Jarosław | 30 | ||
| Leszczyński | |||||||
| 28. | 13.09 | „Szlakiem Orlich Gniazd” Etap III | Jura Krakowsko- | Piotr | 35 | Kal. | |
| -Częstochowska | Garecki | ||||||
| 29. | 26.09 | XVI Rajd Pielgrzymkowy | Góry Świętokrzyskie | Zarząd KTP | 40 | ||
| „Przygoda” | |||||||
| 30. | 2-4.10 | Wyjazd klubowy w góry | Bieszczady | Urszula | 50 | Kal. | |
| Zychowicz | |||||||
| 31. | 3.10 | Wycieczka BUS | okolice Staszowa | Jarosław | 20 | ||
| Leszczyński | |||||||
| 32. | 11.10 | „Jesienne Pieczonki” | okolice Kielc | Zarząd KTP | 50 | Kal. | |
| „Przygoda” | |||||||
| 33. | 25.10 | „Znicz Pamięci” | okolice Kielc | Zarząd KTP | 20 | ||
| „Przygoda” | |||||||
| 34. | 15.11 | Wycieczka patriotyczna | okolice Kielc | Zarząd KTP | 30 | Kal. | |
| „Przygoda” | |||||||
| 35. | 28.11 | Andrzejki | okolice Kielc | Zarząd KTP | 35 | ||
| „Przygoda” | |||||||
| 36. | 6.12 | Klubowe Powitanie zimy | Pasmo Posłowickie | Jarosław | 30 | ||
| i Dymińskie | Leszczyński | ||||||
| 37. | 20.12 | Wigilijna wycieczka z opłatkiem | okolice Kielc | Urszula | 50 | ||
| Zychowicz | |||||||
| 38. | 31.12 | Sylwestrowa wędrówka | okolice Kielc | Zarząd KTP | 35 | ||
| „Przygoda” | |||||||
| Kal. – propozycja Klubu do kalendarza imprez Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach | |||||||
Oprócz imprez własnych planujemy udział w imprezach turystycznych innych oddziałów PTTK oraz w imprezach ogólnopolskich.
Plan pracy został uzgodniony z członkami KTP PTTK „Przygoda” i zatwierdzony w ostatecznej wersji przez Zarząd Klubu w dn. 12 stycznia 2015 r.
Za zarząd KTP "Przygoda"
Piotr Garecki Z-ca Prezesa
plan pracy ktp przygoda na 2015 rok
